Güncel Balık Fiyatları (2026)
Hallerden anlık veri takibi ve ekonomik dondurulmuş balık çözümleri.
Balık Hali Günlük Fiyat Listesi
| Balık Türü | Birim | Taze Fiyat (Ort.) | Donuk Avantajı (Balık Dünyası) |
|---|---|---|---|
| Hamsi | Kasa | ₺800 - ₺1200 | ₺450 (Ayıklanmış) |
| Levrek (Çiftlik) | Kg | ₺350 - ₺450 | ₺290 (Şoklanmış) |
| Çipura | Kg | ₺320 - ₺400 | ₺270 (Fileto) |
| Somon (Norveç) | Kg | ₺850 - ₺1100 | ₺780 (Premium) |
| Mezgit | Kg | ₺250 - ₺350 | ₺180 (Donuk) |
Editörün Notu: Balık fiyatları mevsimsel şartlara ve hava durumuna bağlı olarak her sabah 06:00'da güncellenmektedir. Dondurulmuş ürünlerimizdeki fiyat sabitliği avantajını kaçırmamak için mağazamızı ziyaret edin.
Mağazaya Git 🛒